Подходящий вариант не найден, попробуйте изменить поисковой запрос

Ничего не выбрано

+7 (495) 988-44-22 Заказать звонок Заказать звонок
Обратный звонок

Заявки обрабатываются ежедневно с 8:00 до 21:00

Отправляя форму, вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных

Мы скоро вам перезвоним!
Подбор квартирыКонсалтингКонтакты
Квартиры
Новостройки
Вторичка
Коммерческая
ЗастройщикамПодбор квартиры
Ипотека
Контакты
Другое
Выбор
кладовых
За все
  • За все
  • За м²
infoДоступен один срок сдачи
Корпус
1
План
Номер
Площадь
Срок сдачи
Корпус
Этаж
Стоимость
imgimgНежилое помещение№ 426,03 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 949 725 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1606,05 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 952 875 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 2956,05 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 952 875 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 196,06 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 954 450 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 206,06 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 954 450 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 416,17 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 971 775 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 446,17 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 971 775 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1016,21 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 978 075 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 136,28 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 989 100 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 2066,36 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 001 700 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 2246,36 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 001 700 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 2436,36 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 001 700 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 685,49 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 008 788 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 306,53 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 028 475 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1866,56 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 033 200 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1886,6 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 039 500 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 746,66 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 048 950 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 2017,18 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 055 460 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 936,76 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 064 700 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1586,79 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 069 425 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1576,82 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 074 150 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1596,82 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 074 150 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 926,87 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 082 025 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 697,24 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 140 300 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 177,27 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 145 025 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1977,31 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 151 325 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 297,61 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 155 000 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1517,43 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 170 225 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 167,45 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-1 этаж 1 173 375 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1788,04 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 181 880 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1538,26 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 214 220 ₽ Забронировать
imgimgНежилое помещение№ 1567,74 м² 4 кв. 2025 1 корп.1 секц.-2 этаж 1 219 050 ₽ Забронировать
Здравствуйте

Введите ваши контактные данные, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на интересующие вас вопросы.

Отправляя форму, вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных

Мы скоро вам перезвоним!
Показать все
Объект "" добавлен в избранное
В избранном 0предложений
Добавлено в избранное. Нажмите, чтобы перейти к избранным Удалено из избранных
Перейти к избранному
Объект "" добавлен к сравнению
В сравнении 0предложений
Добавлено к сравнению. Нажмите, чтобы перейти к сравнениюУдалено из сравнения
Перейти к сравнению