






ЖК «Мытищи Парк»
от 3,8 млн ₽ до 17,3 млн ₽
от 141 692 ₽ до 330 619 ₽/м²
Заселение
Сдан
Ближайшее метро
Медведково 20 мин на авто
Класс ЖК
Комфорт
20
О проекте
Медведково : 20 мин.

679 квартир от застройщика в ЖК «Мытищи Парк»
Показать планировки
1-комнатные
48.74м²
5 710 244,0 ₽
370 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
1/1/1970
Класс недвижимости
Комфорт
Тип дома
Застройщик
Отделка
Нет
22.80м4 373 077,0 ₽
22.82м4 572 375,0 ₽
22.75м4 635 381,0 ₽
22.92м4 645 884,0 ₽
22.27м4 746 205,0 ₽
26.44м4 767 256,0 ₽
22.70м4 820 390,0 ₽
22.83м4 837 357,0 ₽
25.90м4 911 592,0 ₽
22.65м4 984 200,0 ₽
27.13м5 425 349,0 ₽
32.48м5 710 244,0 ₽
34.61м5 747 164,0 ₽
35.02м5 757 596,0 ₽
23.50м5 785 888,0 ₽
26.45м5 794 704,0 ₽
21.90м5 889 430,0 ₽
21.60м5 954 762,0 ₽
21.80м5 957 452,0 ₽
21.20м5 962 030,0 ₽
21.30м5 963 623,0 ₽
21.50м6 037 233,0 ₽
23.52м6 062 559,0 ₽
22.00м6 074 060,0 ₽
38.25м6 093 193,0 ₽
35.12м6 141 715,0 ₽
25.50м6 168 623,0 ₽
34.10м6 170 463,0 ₽
35.55м6 177 772,0 ₽
36.96м6 195 716,0 ₽
35.83м6 225 982,0 ₽
22.10м6 287 970,0 ₽
21.70м6 305 306,0 ₽
37.06м6 365 833,0 ₽
35.14м6 382 724,0 ₽
37.01м6 473 493,0 ₽
32.91м6 484 017,0 ₽
37.04м6 490 816,0 ₽
35.36м6 500 158,0 ₽
35.77м6 507 421,0 ₽
35.81м6 513 875,0 ₽
33.17м6 581 392,0 ₽
25.00м6 596 875,0 ₽
32.80м6 598 428,0 ₽
25.20м6 645 354,0 ₽
26.20м6 697 614,0 ₽
25.10м6 710 468,0 ₽
24.90м6 720 224,0 ₽
25.70м6 750 950,0 ₽
33.61м6 751 840,0 ₽
25.30м6 757 190,0 ₽
36.40м6 770 280,0 ₽
27.14м6 783 075,0 ₽
25.60м6 797 919,0 ₽
37.65м6 860 809,0 ₽
38.08м6 868 528,0 ₽
25.80м6 878 197,0 ₽
34.73м6 915 820,0 ₽
25.40м6 916 662,0 ₽
40.53м6 975 659,0 ₽
38.77м7 019 696,0 ₽
24.70м7 049 581,0 ₽
35.10м7 078 652,0 ₽
36.36м7 093 098,0 ₽
35.45м7 113 291,0 ₽
34.53м7 122 067,0 ₽
34.99м7 131 118,0 ₽
36.21м7 218 210,0 ₽
32.75м7 238 954,0 ₽
36.79м7 292 551,0 ₽
37.13м7 302 922,0 ₽
32.92м7 316 583,0 ₽
35.38м7 327 985,0 ₽
46.65м7 336 807,0 ₽
40.96м7 340 728,0 ₽
36.07м7 364 159,0 ₽
35.35м7 364 501,0 ₽
33.60м7 407 987,0 ₽
32.82м7 413 974,0 ₽
36.24м7 439 565,0 ₽
37.79м7 440 549,0 ₽
32.79м7 520 737,0 ₽
33.22м7 567 026,0 ₽
37.48м7 595 899,0 ₽
37.09м7 604 934,0 ₽
33.33м7 605 384,0 ₽
43.62м7 615 485,0 ₽
34.06м7 621 456,0 ₽
38.80м7 623 176,0 ₽
37.10м7 681 243,0 ₽
35.13м7 711 411,0 ₽
34.68м7 763 876,0 ₽
34.75м7 831 832,0 ₽
39.47м7 852 793,0 ₽
33.13м7 925 911,0 ₽
35.42м8 116 080,0 ₽
35.06м8 124 541,0 ₽
32.50м8 136 532,0 ₽
48.74м8 169 116,0 ₽
57.50м8 191 898,0 ₽
34.30м8 243 414,0 ₽
37.05м8 249 477,0 ₽
31.50м8 282 898,0 ₽
38.09м8 283 581,0 ₽
35.40м8 286 109,0 ₽
36.87м8 297 389,0 ₽
35.49м8 301 323,0 ₽
32.70м8 308 213,0 ₽
40.91м8 319 581,0 ₽
32.00м8 320 655,0 ₽
53.88м8 327 147,0 ₽
32.81м8 372 126,0 ₽
32.40м8 439 356,0 ₽
38.37м8 471 749,0 ₽
31.80м8 485 826,0 ₽
34.20м8 491 416,0 ₽
33.00м8 523 090,0 ₽
37.82м8 532 886,0 ₽
30.70м8 533 205,0 ₽
36.44м8 534 921,0 ₽
53.16м8 541 377,0 ₽
30.80м8 623 311,0 ₽
36.19м8 629 168,0 ₽
33.70м8 645 393,0 ₽
33.50м8 656 307,0 ₽
52.38м8 661 699,0 ₽
38.63м8 673 730,0 ₽
30.90м8 690 113,0 ₽
36.90м8 699 131,0 ₽
34.40м8 703 018,0 ₽
51.16м8 707 944,0 ₽
33.80м8 722 279,0 ₽
57.34м8 802 613,0 ₽
40.90м8 815 119,0 ₽
31.90м8 815 896,0 ₽
34.00м8 821 494,0 ₽
57.47м8 822 105,0 ₽
32.10м8 829 796,0 ₽
35.50м8 830 704,0 ₽
50.22м8 841 934,0 ₽
53.85м8 853 909,0 ₽
52.30м8 869 289,0 ₽
32.60м8 944 700,0 ₽
35.30м9 044 334,0 ₽
41.82м9 067 091,0 ₽
33.10м9 089 303,0 ₽
37.40м9 091 822,0 ₽
33.90м9 115 406,0 ₽
35.60м9 199 760,0 ₽
34.60м9 202 507,0 ₽
40.89м9 223 467,0 ₽
35.70м9 225 345,0 ₽
36.10м9 227 236,0 ₽
51.96м9 286 603,0 ₽
37.30м9 383 139,0 ₽
55.73м9 433 570,0 ₽
40.40м9 445 251,0 ₽
41.60м9 467 398,0 ₽
31.40м9 472 959,0 ₽
36.50м9 502 878,0 ₽
36.20м9 511 924,0 ₽
57.39м9 517 328,0 ₽
37.00м9 592 320,0 ₽
37.90м9 600 259,0 ₽
43.60м9 639 255,0 ₽
37.50м9 699 732,0 ₽
39.30м9 803 144,0 ₽
39.20м9 819 563,0 ₽
39.80м9 905 313,0 ₽
40.10м9 911 190,0 ₽
39.90м9 917 951,0 ₽
40.00м9 928 218,0 ₽
39.60м9 938 884,0 ₽
40.20м9 941 127,0 ₽
41.10м9 950 711,0 ₽
52.99м10 001 280,0 ₽
50.57м10 109 004,0 ₽
48.21м10 182 419,0 ₽
39.70м10 195 074,0 ₽
59.47м10 212 486,0 ₽
42.30м10 221 145,0 ₽
42.20м10 239 883,0 ₽
42.40м10 255 778,0 ₽
42.80м10 271 514,0 ₽
43.20м10 313 185,0 ₽
39.40м10 313 979,0 ₽
42.50м10 337 669,0 ₽
42.10м10 374 187,0 ₽
42.60м10 383 784,0 ₽
47.40м10 385 880,0 ₽
47.20м10 393 466,0 ₽
51.07м10 408 929,0 ₽
48.00м10 417 488,0 ₽
50.38м10 544 308,0 ₽
44.40м10 606 594,0 ₽
60.03м10 675 181,0 ₽
52.40м10 706 686,0 ₽
52.93м10 737 232,0 ₽
57.77м10 756 023,0 ₽
54.43м10 787 860,0 ₽
53.74м10 797 328,0 ₽
56.42м10 890 809,0 ₽
57.53м10 907 292,0 ₽
53.31м11 005 924,0 ₽
78.59м11 135 539,0 ₽
47.30м11 182 299,0 ₽
53.10м11 197 723,0 ₽
43.30м11 335 847,0 ₽
79.28м11 374 524,0 ₽
78.55м11 445 678,0 ₽
78.38м11 468 048,0 ₽
69.97м11 515 272,0 ₽
51.20м11 636 582,0 ₽
53.20м11 666 521,0 ₽
59.90м11 734 074,0 ₽
50.90м11 775 715,0 ₽
48.30м11 855 396,0 ₽
60.95м11 899 662,0 ₽
51.00м11 909 037,0 ₽
78.36м11 932 258,0 ₽
50.80м11 941 128,0 ₽
60.72м11 964 696,0 ₽
50.50м11 989 873,0 ₽
55.96м11 994 225,0 ₽
51.10м12 176 850,0 ₽
51.40м12 235 858,0 ₽
56.28м12 250 440,0 ₽
55.30м12 252 488,0 ₽
47.90м12 300 568,0 ₽
52.90м12 350 708,0 ₽
52.20м12 357 953,0 ₽
52.10м12 436 701,0 ₽
78.53м12 488 704,0 ₽
51.60м12 501 040,0 ₽
53.36м12 521 676,0 ₽
55.60м12 627 988,0 ₽
53.40м12 631 810,0 ₽
55.50м12 755 858,0 ₽
56.00м12 766 370,0 ₽
71.55м12 846 874,0 ₽
56.20м12 861 847,0 ₽
56.30м12 897 261,0 ₽
56.05м12 962 239,0 ₽
78.32м12 969 362,0 ₽
55.80м13 090 905,0 ₽
77.99м13 187 165,0 ₽
53.60м13 371 133,0 ₽
56.80м13 381 210,0 ₽
59.60м13 797 865,0 ₽
59.40м13 810 102,0 ₽
78.74м14 153 043,0 ₽
59.30м14 379 307,0 ₽
69.80м15 176 952,0 ₽
76.80м15 421 976,0 ₽
80.14м15 448 523,0 ₽
80.47м15 552 191,0 ₽
68.10м15 613 041,0 ₽
71.56м15 669 569,0 ₽
77.90м15 822 713,0 ₽
76.00м15 857 956,0 ₽
71.77м15 972 716,0 ₽
77.70м16 047 384,0 ₽
69.20м16 075 635,0 ₽
79.80м16 189 985,0 ₽
80.77м16 300 446,0 ₽
78.40м16 357 965,0 ₽
77.30м16 657 512,0 ₽
77.80м17 327 158,0 ₽
81.15м17 330 394,0 ₽
Расположение и инфраструктура
Акции и скидки
Новости проекта
Ход строительства
Документация
Проектная документация