












ЖК «Скандинавия»
от 4,0 млн ₽ до 38,3 млн ₽
от 201 642 ₽ до 447 089 ₽/м²
Заселение
Сдан
Ближайшее метро
Коммунарка 5 мин на авто
Класс ЖК
Комфорт
5
О проекте
Коммунарка : 5 мин.

1101 квартира от застройщика в ЖК «Скандинавия»
Показать планировки
1-комнатные
50.70м²
7 041 402,0 ₽
382 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
2-комнатные
82.60м²
10 163 868,0 ₽
401 предложение
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
3-комнатные
97.60м²
14 556 270,0 ₽
153 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Многокомнатные
137.90м²
15 451 920,0 ₽
154 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Многокомнатные
167.80м²
28 361 748,0 ₽
11 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
1/1/1970
Класс недвижимости
Комфорт
Тип дома
Застройщик
Отделка
Нет
21.50м7 041 402,0 ₽
20.80м7 090 951,0 ₽
20.90м7 106 834,0 ₽
20.10м7 218 022,0 ₽
20.60м7 227 029,0 ₽
20.70м7 248 579,0 ₽
21.40м7 272 844,0 ₽
20.50м7 302 247,0 ₽
22.40м7 330 874,0 ₽
21.30м7 358 822,0 ₽
22.80м7 392 987,0 ₽
20.40м7 427 919,0 ₽
22.60м7 431 035,0 ₽
22.70м7 449 482,0 ₽
20.20м7 484 686,0 ₽
22.50м7 561 397,0 ₽
23.50м7 569 158,0 ₽
21.60м7 577 336,0 ₽
20.00м7 586 400,0 ₽
26.30м7 607 760,0 ₽
22.90м7 658 265,0 ₽
24.50м7 693 809,0 ₽
23.80м7 727 290,0 ₽
19.80м7 732 079,0 ₽
19.90м7 754 937,0 ₽
21.70м7 782 178,0 ₽
25.40м7 806 605,0 ₽
26.20м7 830 025,0 ₽
23.90м7 850 935,0 ₽
23.60м7 901 534,0 ₽
22.00м7 910 958,0 ₽
25.60м7 918 485,0 ₽
24.10м7 930 541,0 ₽
20.30м7 975 415,0 ₽
23.00м7 989 717,0 ₽
23.70м8 048 845,0 ₽
24.20м8 054 706,0 ₽
25.30м8 065 425,0 ₽
24.30м8 074 552,0 ₽
23.40м8 229 875,0 ₽
25.70м8 240 426,0 ₽
21.80м8 269 679,0 ₽
24.40м8 278 859,0 ₽
24.00м8 379 744,0 ₽
21.10м8 479 874,0 ₽
24.70м8 701 417,0 ₽
40.00м9 022 546,0 ₽
30.20м9 615 864,0 ₽
30.30м9 634 885,0 ₽
33.80м9 746 351,0 ₽
33.50м9 828 922,0 ₽
36.90м9 898 069,0 ₽
33.40м9 906 582,0 ₽
33.70м9 969 740,0 ₽
32.50м10 011 766,0 ₽
37.20м10 103 273,0 ₽
38.50м10 141 203,0 ₽
36.20м10 163 868,0 ₽
36.00м10 176 789,0 ₽
35.80м10 184 596,0 ₽
30.50м10 187 572,0 ₽
38.40м10 220 781,0 ₽
37.00м10 267 130,0 ₽
32.30м10 287 347,0 ₽
36.10м10 348 842,0 ₽
49.00м10 358 371,0 ₽
38.60м10 358 918,0 ₽
32.10м10 401 232,0 ₽
38.30м10 407 058,0 ₽
32.00м10 482 416,0 ₽
31.80м10 677 870,0 ₽
31.60м10 687 553,0 ₽
40.40м10 735 486,0 ₽
33.30м10 769 174,0 ₽
40.30м10 828 672,0 ₽
38.70м10 885 281,0 ₽
38.10м10 913 329,0 ₽
36.50м11 015 698,0 ₽
36.40м11 053 254,0 ₽
37.10м11 120 390,0 ₽
39.50м11 128 427,0 ₽
40.50м11 186 269,0 ₽
42.60м11 236 772,0 ₽
37.70м11 242 391,0 ₽
38.00м11 244 547,0 ₽
39.90м11 263 645,0 ₽
39.20м11 294 835,0 ₽
39.30м11 312 538,0 ₽
41.00м11 331 203,0 ₽
29.80м11 360 490,0 ₽
29.70м11 386 963,0 ₽
39.80м11 428 492,0 ₽
40.60м11 469 339,0 ₽
38.80м11 490 536,0 ₽
33.60м11 499 434,0 ₽
37.50м11 536 793,0 ₽
39.10м11 549 399,0 ₽
40.70м11 557 871,0 ₽
40.20м11 572 321,0 ₽
37.30м11 751 866,0 ₽
40.10м11 908 337,0 ₽
39.40м11 947 736,0 ₽
39.60м11 998 226,0 ₽
39.70м12 019 435,0 ₽
36.80м12 037 116,0 ₽
37.90м12 110 457,0 ₽
29.90м12 297 243,0 ₽
35.90м12 327 475,0 ₽
37.60м12 332 533,0 ₽
44.10м12 356 873,0 ₽
48.80м12 370 617,0 ₽
48.90м12 375 895,0 ₽
48.60м12 622 948,0 ₽
48.50м12 732 763,0 ₽
41.10м12 784 407,0 ₽
52.20м12 809 766,0 ₽
52.10м12 850 035,0 ₽
41.20м12 991 007,0 ₽
51.90м13 140 736,0 ₽
49.90м13 287 604,0 ₽
50.00м13 324 655,0 ₽
35.70м13 393 473,0 ₽
51.80м13 455 067,0 ₽
43.90м13 563 042,0 ₽
37.40м13 596 509,0 ₽
53.70м13 639 785,0 ₽
50.40м13 671 352,0 ₽
46.80м13 752 100,0 ₽
42.50м13 933 455,0 ₽
50.20м14 136 587,0 ₽
57.00м14 204 571,0 ₽
50.10м14 239 467,0 ₽
50.30м14 343 891,0 ₽
49.70м14 400 269,0 ₽
49.40м14 452 955,0 ₽
36.60м14 513 370,0 ₽
49.60м14 523 893,0 ₽
55.50м14 546 651,0 ₽
59.00м14 556 270,0 ₽
49.80м14 561 053,0 ₽
49.50м14 714 552,0 ₽
51.00м14 753 298,0 ₽
54.90м14 903 594,0 ₽
41.60м14 945 883,0 ₽
55.10м15 031 900,0 ₽
52.90м15 089 099,0 ₽
58.90м15 114 362,0 ₽
55.00м15 170 759,0 ₽
49.30м15 310 700,0 ₽
58.80м15 324 134,0 ₽
54.80м15 335 179,0 ₽
52.70м15 432 368,0 ₽
66.00м15 451 920,0 ₽
45.60м15 456 770,0 ₽
54.70м15 468 896,0 ₽
48.30м15 531 963,0 ₽
52.40м15 627 619,0 ₽
60.40м15 648 434,0 ₽
52.30м15 687 451,0 ₽
48.10м15 703 737,0 ₽
59.20м15 707 582,0 ₽
66.10м15 777 872,0 ₽
65.80м15 806 832,0 ₽
58.60м15 812 984,0 ₽
65.70м15 870 330,0 ₽
54.50м15 929 350,0 ₽
64.60м15 964 347,0 ₽
52.00м15 975 665,0 ₽
61.70м16 070 137,0 ₽
63.50м16 127 264,0 ₽
61.20м16 244 495,0 ₽
59.80м16 275 111,0 ₽
51.70м16 286 875,0 ₽
61.10м16 289 586,0 ₽
68.00м16 309 093,0 ₽
58.70м16 331 458,0 ₽
59.70м16 337 355,0 ₽
61.80м16 439 926,0 ₽
64.20м16 464 739,0 ₽
63.20м16 504 076,0 ₽
65.30м16 517 216,0 ₽
59.40м16 528 662,0 ₽
50.70м16 529 098,0 ₽
65.50м16 531 080,0 ₽
60.80м16 548 452,0 ₽
60.90м16 612 502,0 ₽
59.90м16 620 349,0 ₽
63.00м16 636 717,0 ₽
60.10м16 661 969,0 ₽
64.80м16 859 288,0 ₽
66.30м16 901 662,0 ₽
64.10м16 990 978,0 ₽
64.30м17 044 370,0 ₽
66.20м17 047 666,0 ₽
68.40м17 051 166,0 ₽
56.10м17 062 362,0 ₽
78.50м17 121 118,0 ₽
63.60м17 176 224,0 ₽
75.40м17 177 132,0 ₽
57.60м17 202 102,0 ₽
75.30м17 202 782,0 ₽
79.60м17 263 474,0 ₽
81.10м17 285 080,0 ₽
56.50м17 291 810,0 ₽
78.20м17 329 186,0 ₽
63.40м17 554 932,0 ₽
53.30м17 592 700,0 ₽
73.10м17 621 920,0 ₽
84.00м17 667 900,0 ₽
68.90м17 708 538,0 ₽
71.70м17 813 078,0 ₽
78.40м17 852 080,0 ₽
78.60м17 872 156,0 ₽
64.00м18 004 328,0 ₽
78.10м18 069 924,0 ₽
63.90м18 168 880,0 ₽
62.70м18 169 390,0 ₽
73.40м18 181 592,0 ₽
68.60м18 188 132,0 ₽
55.60м18 235 476,0 ₽
77.30м18 275 978,0 ₽
65.20м18 464 296,0 ₽
63.80м18 596 358,0 ₽
63.70м18 666 822,0 ₽
80.20м18 681 838,0 ₽
82.60м18 694 322,0 ₽
77.20м18 732 942,0 ₽
65.60м18 800 594,0 ₽
69.40м18 805 228,0 ₽
58.00м18 860 298,0 ₽
65.00м18 864 024,0 ₽
72.20м18 926 098,0 ₽
72.10м18 989 102,0 ₽
69.90м19 030 608,0 ₽
65.10м19 239 830,0 ₽
73.60м19 321 366,0 ₽
71.90м19 362 276,0 ₽
81.50м19 490 458,0 ₽
77.40м19 714 866,0 ₽
81.20м20 061 100,0 ₽
72.70м20 245 818,0 ₽
69.70м20 378 536,0 ₽
70.00м20 402 094,0 ₽
80.80м20 601 452,0 ₽
71.00м20 630 224,0 ₽
80.50м20 722 252,0 ₽
72.30м20 821 464,0 ₽
80.40м20 903 878,0 ₽
99.80м20 949 708,0 ₽
78.30м21 047 508,0 ₽
69.20м21 150 904,0 ₽
80.70м21 177 606,0 ₽
80.30м21 300 536,0 ₽
78.00м21 340 566,0 ₽
71.20м21 359 980,0 ₽
77.90м21 512 382,0 ₽
83.60м21 777 718,0 ₽
77.80м21 897 858,0 ₽
73.30м21 968 010,0 ₽
88.00м22 066 588,0 ₽
81.70м22 092 650,0 ₽
83.30м22 409 914,0 ₽
82.90м22 796 118,0 ₽
79.50м22 821 032,0 ₽
91.60м23 066 460,0 ₽
92.60м23 433 814,0 ₽
88.80м23 470 690,0 ₽
106.50м23 706 084,0 ₽
97.60м24 153 560,0 ₽
120.80м24 358 398,0 ₽
87.70м24 440 864,0 ₽
93.80м24 851 674,0 ₽
98.30м25 116 580,0 ₽
105.00м25 192 444,0 ₽
88.60м25 287 658,0 ₽
98.50м25 424 476,0 ₽
97.70м25 524 486,0 ₽
117.10м26 182 676,0 ₽
97.50м26 509 310,0 ₽
97.40м26 616 832,0 ₽
93.20м27 048 514,0 ₽
105.50м27 109 874,0 ₽
123.30м28 361 748,0 ₽
123.00м29 204 576,0 ₽
122.30м29 839 822,0 ₽
122.10м30 394 508,0 ₽
122.00м30 828 434,0 ₽
121.80м30 934 850,0 ₽
118.70м32 221 826,0 ₽
140.40м32 279 480,0 ₽
139.90м32 517 148,0 ₽
139.60м33 288 838,0 ₽
139.50м33 769 452,0 ₽
137.90м36 118 492,0 ₽
167.80м38 278 312,0 ₽
Расположение и инфраструктура
Акции и скидки
Новости проекта
Ход строительства
20.04.2021
Документация
Проектная документация