






ЖК «Карамельный»
от 4,2 млн ₽ до 15,0 млн ₽
от 145 734 ₽ до 154 468 ₽/м²
В ипотеку
от 17669.00/мес.
Заселение
Сдан
Ближайшее метро
Котельники 15 мин на авто
Класс ЖК
Комфорт
15
О проекте
Котельники : 15 мин.

237 квартир от застройщика в ЖК «Карамельный»
Показать планировки
1-комнатные
47.30м²
4 422 575,0 ₽
10 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
2-комнатные
64.80м²
6 947 667,0 ₽
117 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
3-комнатные
92.60м²
8 251 950,0 ₽
101 предложение
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Многокомнатные
98.30м²
12 393 150,0 ₽
9 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
12/21/2023
Класс недвижимости
Комфорт
Тип дома
монолит с вент. фасадом
Застройщик
Отделка
Нет

28.80м4 422 575,0 ₽

29.70м4 466 365,0 ₽
34.30м5 222 175,0 ₽
39.50м6 013 875,0 ₽
39.90м6 074 775,0 ₽

46.30м6 947 667,0 ₽

46.20м6 947 678,5 ₽

46.70м6 947 681,0 ₽

46.10м6 947 695,5 ₽

47.30м7 201 425,0 ₽

47.70м7 262 325,0 ₽

47.80м7 277 550,0 ₽

47.90м7 292 775,0 ₽

48.00м7 308 000,0 ₽

48.10м7 323 225,0 ₽

48.20м7 338 450,0 ₽
50.90м7 749 525,0 ₽
51.00м7 764 750,0 ₽
51.10м7 779 975,0 ₽
51.20м7 795 200,0 ₽

50.50м7 800 610,0 ₽
51.30м7 810 425,0 ₽
52.60м8 008 350,0 ₽
52.70м8 023 575,0 ₽

53.90м8 086 176,0 ₽
53.80м8 191 050,0 ₽

54.10м8 236 725,0 ₽

54.20м8 251 950,0 ₽
55.30м8 419 425,0 ₽

55.40м8 434 650,0 ₽
55.60м8 465 100,0 ₽
55.70м8 480 325,0 ₽
56.00м8 526 000,0 ₽
56.10м8 541 225,0 ₽
56.20м8 556 450,0 ₽
58.50м8 906 625,0 ₽
58.70м8 937 075,0 ₽

59.80м9 104 550,0 ₽
60.20м9 165 450,0 ₽
60.30м9 180 675,0 ₽

60.40м9 195 900,0 ₽

60.70м9 241 575,0 ₽
60.80м9 256 800,0 ₽
61.00м9 287 250,0 ₽

61.20м9 317 700,0 ₽
61.40м9 348 150,0 ₽

61.50м9 363 375,0 ₽

64.50м9 399 824,0 ₽

63.80м9 414 421,0 ₽

64.70м9 850 575,0 ₽

64.80м9 865 800,0 ₽

65.10м9 911 475,0 ₽

65.20м9 926 700,0 ₽

65.30м9 941 925,0 ₽
65.40м9 957 150,0 ₽
65.50м9 972 375,0 ₽
65.60м9 987 600,0 ₽
65.80м10 018 050,0 ₽

65.90м10 033 275,0 ₽
66.00м10 048 500,0 ₽
67.70м10 307 325,0 ₽
67.80м10 322 550,0 ₽

67.90м10 337 775,0 ₽
68.00м10 353 000,0 ₽
68.10м10 368 225,0 ₽
75.80м11 540 550,0 ₽
75.90м11 555 775,0 ₽

76.00м11 571 000,0 ₽

76.10м11 586 225,0 ₽
76.20м11 601 450,0 ₽

76.30м11 616 675,0 ₽

76.40м11 631 900,0 ₽

76.50м11 647 125,0 ₽
76.60м11 662 350,0 ₽
78.40м11 936 400,0 ₽
79.30м12 073 425,0 ₽
79.70м12 134 325,0 ₽
79.80м12 149 550,0 ₽
79.90м12 164 775,0 ₽

80.50м12 256 125,0 ₽

80.70м12 286 575,0 ₽

80.90м12 317 025,0 ₽
81.40м12 393 150,0 ₽
81.60м12 423 600,0 ₽
88.50м13 474 125,0 ₽
91.70м13 961 325,0 ₽
92.10м14 022 225,0 ₽

92.20м14 037 450,0 ₽
92.30м14 052 675,0 ₽
92.60м14 098 350,0 ₽
98.30м14 966 175,0 ₽









































Способы покупки
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Ставка 25.5%
209 730 ₽/месяц
Металлинвестбанк
Ставка 23.8%
195 813 ₽/месяц
Альфа-Банк
Ставка 26.9%
193 303 ₽/месяц
Уралсиб
Ставка 23.79%
207 991 ₽/месяц
МКБ
Ставка 26%
213 854 ₽/месяц
Банк ДОМ.РФ
Ставка 21.8%
179 481 ₽/месяц
ВТБ
Ставка 27.7%
199 037 ₽/месяц
Совкомбанк
Ставка 24.99%
205 552 ₽/месяц
Совкомбанк
Ставка 25.49%
209 648 ₽/месяц
Сбербанк
Ставка 25.7%
211 131 ₽/месяц
Банк ДОМ.РФ
Ставка 22.5%
185 191 ₽/месяц
Расположение и инфраструктура
Акции и скидки
Ход строительства
Документация
Проектная документация